![]()
メダカ
エンドラーズライブベアラー
| 名前 | 販売 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| エンドラーズ ”イエローアーチ” | ○ | P-2,500 | |
| エンドラーズ ”クラシカルグリーン” | ○ | P-6,000 | |
| エンドラーズ ラグナデパトス オレンジ | ○ | P-2,000 | |
| エンドラーズ ”ノースレイク” | ○ | P-2,500 | |
| エンドラーズ ”フレイムテール” | ○ | P-6,000 | |
原種系卵胎生
| 名前 | 販売 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ガンブシア ホルブロッキー | × | ||
| ギラルディナス メタリクス イエロー | × | ||
| ファリクティス アマテス(メリーウィドー) | × | ||
| ファルロケロス カウディマクラートゥス | ○ | P-3,000 | |
| ポエキリアsp.オレンジライン | ○ | P-5,000 | |
| ポエキリオプシスsp.cf.グラキリス | × | ||
| ミクロポエキリア パラエ | × | ||
| ミクロポエキリア ピクタ Cedros streem、2004 | ○ | P-7,000 | |
| ミクロポエキリア ピクタ ”レッド” | ○ | P-12,000 | 関西系と言われている系統 |
| ミクロポエキリア ブランネリィ BELEM,2004 | × |
その他
| 名前 | 販売 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アフィオセミオン バイビィタム | ○ | P-2,400 | |
| アフィオプラティス ドゥボイシー | × | ||
| アプロケイルス ブロッキー | × | ||
| アフリカンランプアイ | ○ | 80 | |
| アプロケイリクティス カバエ | ○ | 750 | |
| エピピュラティス シンガ | × | ||
| オリジアスsp.アンダマン ブルーアイ | ○ | 250 | |
| 国産 ドイツイエロータキシード | × | ||
| 国産 プラチナスピアテール | ○ | P -1,400 | |
| ハイランド カープ | ○ | P-1,500 | |
| リブルスsp. ”ジュルア” | ○ | P-8,000 | |
| ワイルドグッピー ベネズエラ | ○ | P-1,500 |